Just like a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.


Nutrient overview *
- 30 g
- 26 g
- 18 g
- 6.8 g
* Amount of macronutrients contained in a 400 ml Powder - flavour Salted Caramel.
Nutritional values
Ingredients
Caramel-flavoured powder for the preparation of a nutrient-enriched functional drink with sweetener.
Ingredients:
Maintaining a varied, balanced diet and lifestyle are important.
Nutritional values
Nutritional values | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Fat | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
of which saturates | 0.6 g | 3 % | 2.3 g | 12 % |
Carbohydrate | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
of which sugars | 3.6 g | 4 % | 14 g | 16 % |
Fibre | 1.7 g | 6.8 g | ||
Protein | 6.4 g | 13 % | 26 g | 51 % |
Salt | 0.22 g | 4 % | 0.90 g | 15 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamin A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamin E | 2.4 mg | 20 % | 9.6 mg | 80 % |
Vitamin K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Folic acid | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotin | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Phosphorus | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnesium | 28.3 mg | 8 % | 113 mg | 30 % |
Iron | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Copper | 0.10 mg | 8 % | 0.30 mg | 30 % |
Manganese | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selenium | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chromium | 4.1 μg | 10 % | 16 μg | 41 % |
Molybdenum | 5.0 μg | 10 % | 20 μg | 40 % |
Iodine | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values