Just like you would expect from a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.


Nutrient overview *
- 22 g
- 23 g
- 16 g
- 5.4 g
* Amount of macronutrients contained in a 330 ml Drink - flavour Smooth Vanilla (330ml).
Nutritional values
Ingredients
Lactose-free, vanilla flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Maintaining a varied, balanced diet and lifestyle are important.
Nutritional values
Nutritional values | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Fat | 4.7 g | 7 % | 16 g | 22 % |
of which saturates | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Carbohydrate | 6.8 g | 3 % | 22 g | 9 % |
of which sugars | 4.5 g | 5 % | 15 g | 16 % |
Fibre | 1.6 g | 5.4 g | ||
Protein | 6.8 g | 14 % | 23 g | 45 % |
Salt | 0.17 g | 3 % | 0.56 g | 9 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Folic acid | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 396 mg | 20 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Phosphorus | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
Iron | 0.70 mg | 5 % | 2.3 mg | 17 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.33 mg | 17 % |
Selenium | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
Chromium | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
Molybdenum | 7.5 μg | 15 % | 25 μg | 50 % |
Iodine | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values