
Vanilla Frappe
Vanilla Frappe
Regular price
£0.00
Regular price
Sale price
£0.00
Tax included.Shipping calculated at checkout.
Like a creamy Vanilla Frappé – but a full meal: With 20 mg of caffeine per 100 ml and 10.2% real coffee, this drink is your perfect pick-me-up with serious dessert vibes.

Nutrient overview *
- 26 g
- 20 g
- 15 g
- 5.8 g
* Amount of macronutrients contained in a 330 ml Drink - flavour Vanilla Frappe.
Nutritional values
Ingredients
Caffeinated lactose-free milk-based drink with coffee preparation and vanilla flavour, added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Milk
- Oat
- Oat
Nutritional values
Nutritional values | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Fat | 4.5 g | 6 % | 15 g | 21 % |
of which saturates | 1.1 g | 6 % | 3.8 g | 19 % |
Carbohydrate | 7.9 g | 3 % | 26 g | 10 % |
of which sugars | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
Fibre | 1.7 g | 5.7 g | ||
Protein | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
Salt | 0.19 g | 3 % | 0.64 g | 11 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Vitamin A | 56.0 μg | 7 % | 185 μg | 23 % |
Vitamin D | 0.28 μg | 6 % | 0.92 μg | 18 % |
Vitamin E | 2.7 mg | 23 % | 8.9 mg | 74 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Thiamin / B1 | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.11 mg | 8 % | 0.36 mg | 26 % |
Niacin / B3 | 0.82 mg | 5 % | 2.7 mg | 17 % |
Vitamin B6 | 0.090 mg | 6 % | 0.30 mg | 21 % |
Folic acid | 8.90 μg | 4 % | 29.4 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.43 μg | 17 % | 1.4 μg | 57 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.27 mg | 5 % | 0.89 mg | 15 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Potassium | 158 mg | 8 % | 521 mg | 26 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Phosphorus | 136 mg | 19 % | 449 mg | 64 % |
Magnesium | 22.8 mg | 6 % | 75.2 mg | 20 % |
Iron | 0.65 mg | 5 % | 2.1 mg | 15 % |
Zinc | 0.90 mg | 9 % | 3.0 mg | 30 % |
Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
Manganese | 0.11 mg | 6 % | 0.36 mg | 18 % |
Selenium | 4.5 μg | 8 % | 15 μg | 27 % |
Chromium | 6.6 μg | 17 % | 22 μg | 54 % |
Molybdenum | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Iodine | 13.7 μg | 9 % | 45.2 μg | 30 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values