Just like you would expect from a healthy and balanced meal. It tastes delicious and is easy to digest.


Nutrient overview *
- 24 g
- 22 g
- 15 g
- 5.7 g
* Amount of macronutrients contained in a 330 ml Drink - flavour Classic Choco (330ml).
Nutritional values
Ingredients
Lactose-free, chocolate flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Maintaining a varied, balanced diet and lifestyle are important.
Nutritional values
Nutritional values | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Fat | 4.5 g | 6 % | 15 g | 21 % |
of which saturates | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Carbohydrate | 7.2 g | 3 % | 24 g | 9 % |
of which sugars | 4.4 g | 5 % | 14 g | 16 % |
Fibre | 1.7 g | 5.7 g | ||
Protein | 6.7 g | 13 % | 22 g | 44 % |
Salt | 0.16 g | 3 % | 0.53 g | 9 % |
Vitamins | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Folic acid | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Pantothenic acid / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Minerals | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 660 mg | 33 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Phosphorus | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 85.8 mg | 23 % |
Iron | 2.0 mg | 14 % | 6.4 mg | 46 % |
Zinc | 1.9 mg | 19 % | 6.3 mg | 63 % |
Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.33 mg | 33 % |
Manganese | 0.16 mg | 8 % | 0.53 mg | 26 % |
Selenium | 6.0 μg | 11 % | 20 μg | 36 % |
Chromium | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
Molybdenum | 4.0 μg | 8 % | 13 μg | 26 % |
Iodine | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values