

Nutrient overview *
- 19 g
- 11 g
- 10 g
- 13 g
* Amount of macronutrients contained in a 60 g Bar - flavour Fruity Raspberry.
Nutritional values
Ingredients
Energy bar with raspberries and 18% dark chocolate. With sweeteners.
Ingredients:
Maintaining a varied, balanced diet and lifestyle are important.
Nutritional values
Nutritional values | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energy [kJ] | 1488 kJ | 18 % | 893 kJ | 11 % |
Energy [kcal] | 358 kcal | 18 % | 215 kcal | 11 % |
Fat | 16 g | 23 % | 9.7 g | 14 % |
of which saturates | 4.7 g | 24 % | 2.8 g | 14 % |
Carbohydrate | 32 g | 0 % | 19 g | 7 % |
of which sugars | 3.2 g | 4 % | 1.9 g | 2 % |
Fibre | 21 g | 13 g | ||
Protein | 18 g | 0 % | 11 g | 22 % |
Salt | 0.18 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitamins | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
Vitamin D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
Vitamin E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
Vitamin K | 18 μg | 24 % | 11 μg | 15 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
Niacin / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
Vitamin B6 | 0.48 mg | 34 % | 0.29 mg | 21 % |
Folic acid | 45.0 μg | 23 % | 27.0 μg | 14 % |
Vitamin B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantothenic acid / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minerals | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 500 mg | 25 % | 300 mg | 15 % |
Chloride | 145 mg | 18 % | 87.0 mg | 11 % |
Calcium | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Phosphorus | 318 mg | 45 % | 191 mg | 27 % |
Magnesium | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
Iron | 7.0 mg | 50 % | 4.2 mg | 30 % |
Zinc | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
Copper | 0.66 mg | 66 % | 0.40 mg | 40 % |
Manganese | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selenium | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
Chromium | 33 μg | 83 % | 20 μg | 50 % |
Molybdenum | 39 μg | 77 % | 23 μg | 46 % |
Iodine | 45.0 μg | 30 % | 27.0 μg | 18 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values